XSMN Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 11 | 10 | 55 |
| G.7 | 414 | 242 | 337 | 884 |
| G.6 | 5681 4809 3063 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 8431 9970 3368 |
| G.5 | 4478 | 7955 | 6107 | 6947 |
| G.4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| G.3 | 31471 78879 | 93750 33159 | 27551 97079 | 34249 93143 |
| G.2 | 97663 | 89704 | 75645 | 27858 |
| G.1 | 68795 | 83847 | 63916 | 95423 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 617750 | 474160 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 15/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 18 | 57 | 19 |
| G.7 | 729 | 457 | 583 | 466 |
| G.6 | 8531 0599 7531 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 5084 0106 5375 |
| G.5 | 7001 | 8586 | 0796 | 4431 |
| G.4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| G.3 | 55129 28930 | 34707 70185 | 61517 48713 | 85445 55867 |
| G.2 | 75464 | 55129 | 73063 | 09097 |
| G.1 | 55672 | 70482 | 24551 | 40971 |
| ĐB | 040589 | 801700 | 748485 | 817082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 59 | 50 |
| G.7 | 238 | 004 | 763 | 345 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 8752 2779 4284 |
| G.5 | 8451 | 6170 | 8814 | 5340 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| G.3 | 99575 66968 | 95163 33457 | 32701 83338 | 93717 43989 |
| G.2 | 70255 | 08484 | 20196 | 28014 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 96474 | 18194 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 009611 | 430795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 01/08/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 57 | 41 |
| G.7 | 586 | 812 | 173 | 610 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 | 1525 7773 6284 |
| G.5 | 3328 | 8959 | 0343 | 0294 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
| G.3 | 98472 70683 | 42312 03255 | 07717 44222 | 41984 82746 |
| G.2 | 66056 | 74120 | 95005 | 48058 |
| G.1 | 91532 | 37429 | 31052 | 87073 |
| ĐB | 752169 | 876950 | 678539 | 177081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 25/07/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G.7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1335 7370 7815 |
| G.5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| G.3 | 47947 26122 | 35798 69341 | 16375 34534 | 37533 38904 |
| G.2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/07/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G.3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/07/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G.7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 1974 4792 5347 |
| G.5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| G.3 | 41053 01925 | 48388 92355 | 81554 12774 | 49183 16713 |
| G.2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G.1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 04/07/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G.7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G.5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G.3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G.2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G.1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 27/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G.7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G.5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G.3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G.2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G.1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 20/06/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G.7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G.5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G.3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G.2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G.1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9