Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 73; 28; 55; |
| 1 | 92; |
| 2 | 11; 48; 84; |
| 3 | 21; 94; 58; 85; |
| 4 | 31; 68; 04; 86; 86; |
| 5 | 05; |
| 6 | |
| 7 | 25; 52; |
| 8 | 26; 08; 26; |
| 9 | 36; 45; 72; 81; 36; |
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 73; 28; 55; |
| 1 | 92; |
| 2 | 11; 48; 84; |
| 3 | 21; 94; 58; 85; |
| 4 | 31; 68; 04; 86; 86; |
| 5 | 05; |
| 6 | |
| 7 | 25; 52; |
| 8 | 26; 08; 26; |
| 9 | 36; 45; 72; 81; 36; |