Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 92; 38; 65; 01; 01; |
| 2 | 02; 20; |
| 3 | 85; 30; 94; |
| 4 | 77; |
| 5 | 50; 78; 41; |
| 6 | 97; 42; 33; 33; 60; |
| 7 | |
| 8 | 35; 99; 26; 26; |
| 9 | 45; 45; 09; |
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 00; |
| 1 | 92; 38; 65; 01; 01; |
| 2 | 02; 20; |
| 3 | 85; 30; 94; |
| 4 | 77; |
| 5 | 50; 78; 41; |
| 6 | 97; 42; 33; 33; 60; |
| 7 | |
| 8 | 35; 99; 26; 26; |
| 9 | 45; 45; 09; |