soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/10/2026
| Đầu 0 | 02 2 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 4 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 18 6 lần | 19 3 lần | |||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 34 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 2 lần | 42 2 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 78 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 4 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 88 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 98 3 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 07/10/2026
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
Loto : 88, 38, 92, 65, 16, 70, 75, 69, 45, 02, 98, 12, 45, 59, 34, 02, 23, 62, 80, 80, 75, 94, 09, 48, 60, 14, 58
XSMB Thứ 3, 06/10/2026
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
Loto : 54, 33, 51, 71, 51, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 45, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 97, 79, 70
XSMB Thứ 2, 05/10/2026
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
Loto : 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
XSMB Chủ Nhật, 04/10/2026
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
Loto : 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59