Thống kê giải đặc biệt ngày mai : 09-04-2026
| Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50 Ngày 08-04-2026, Giải Đặc Biệt: 274 50 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 50 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13-11-2025 | 349 50 | 765 20 | 14-11-2025 |
| 29-09-2025 | 407 50 | 810 36 | 30-09-2025 |
| 18-09-2025 | 444 50 | 298 46 | 19-09-2025 |
| 19-08-2025 | 682 50 | 410 34 | 20-08-2025 |
| 12-04-2025 | 030 50 | 678 60 | 13-04-2025 |
| 11-04-2025 | 758 50 | 030 50 | 12-04-2025 |
| 16-03-2025 | 538 50 | 375 73 | 17-03-2025 |
| 24-01-2025 | 804 50 | 616 07 | 25-01-2025 |
| 20-01-2025 | 120 50 | 999 69 | 21-01-2025 |
| 15-12-2024 | 483 50 | 037 29 | 16-12-2024 |
| 24-06-2024 | 505 50 | 600 82 | 25-06-2024 |
| 16-04-2024 | 968 50 | 902 89 | 17-04-2024 |
| 29-10-2023 | 380 50 | 346 84 | 30-10-2023 |
| 13-09-2023 | 566 50 | 597 22 | 14-09-2023 |
| 06-10-2022 | 264 50 | 130 37 | 07-10-2022 |
| 14-07-2022 | 328 50 | 381 14 | 15-07-2022 |
| 13-03-2022 | 666 50 | 485 63 | 14-03-2022 |
| 08-10-2021 | 435 50 | 311 56 | 09-10-2021 |
| 31-05-2021 | 186 50 | 572 66 | 01-06-2021 |
| 12-05-2021 | 496 50 | 686 64 | 13-05-2021 |
| 31-12-2020 | 420 50 | 788 85 | 01-01-2021 |
| 17-12-2020 | 129 50 | 270 54 | 18-12-2020 |
| 24-04-2020 | 695 50 | 466 25 | 25-04-2020 |
| 20-01-2020 | 128 50 | 388 97 | 21-01-2020 |
| 03-05-2019 | 120 50 | 633 71 | 04-05-2019 |
| 15-12-2018 | 227 50 | 603 10 | 16-12-2018 |
| 18-10-2018 | 228 50 | 912 14 | 19-10-2018 |
| 25-04-2018 | 265 50 | 929 86 | 26-04-2018 |
| 30-11-2017 | 517 50 | 355 16 | 01-12-2017 |
| 16-11-2017 | 247 50 | 354 08 | 17-11-2017 |
| 23-03-2017 | 067 50 | 807 32 | 24-03-2017 |
| 16-09-2016 | 138 50 | 540 05 | 17-09-2016 |
| 08-07-2016 | 694 50 | 312 02 | 09-07-2016 |
| 21-05-2016 | 758 50 | 064 48 | 22-05-2016 |
| 22-03-2016 | 663 50 | 987 52 | 23-03-2016 |
| 24-01-2016 | 291 50 | 117 04 | 25-01-2016 |
| 02-08-2015 | 156 50 | 608 95 | 03-08-2015 |
| 10-03-2015 | 919 50 | 360 17 | 11-03-2015 |
| 28-01-2015 | 435 50 | 545 56 | 29-01-2015 |
| 07-07-2014 | 440 50 | 095 36 | 08-07-2014 |
| 14-09-2013 | 039 50 | 933 85 | 15-09-2013 |
| 22-05-2013 | 184 50 | 258 52 | 23-05-2013 |
| 04-05-2013 | 545 50 | 278 57 | 05-05-2013 |
| 10-04-2013 | 003 50 | 276 26 | 11-04-2013 |
| 19-09-2012 | 438 50 | 505 68 | 20-09-2012 |
| 25-08-2012 | 728 50 | 321 98 | 26-08-2012 |
| 21-01-2012 | 257 50 | - | Không có |
| 12-02-2011 | 098 50 | 980 26 | 13-02-2011 |
| 06-01-2010 | 071 50 | 864 71 | 07-01-2010 |
| 09-10-2009 | 397 50 | 288 01 | 10-10-2009 |
| 24-07-2009 | 290 50 | 067 32 | 25-07-2009 |
| 12-07-2009 | 717 50 | 175 18 | 13-07-2009 |
| 01-07-2009 | 925 50 | 373 86 | 02-07-2009 |
| 07-06-2009 | 271 50 | 789 37 | 08-06-2009 |
| 23-04-2009 | 932 50 | 618 42 | 24-04-2009 |
| 26-03-2009 | 924 50 | 816 06 | 27-03-2009 |
| 19-02-2009 | 521 50 | 746 52 | 20-02-2009 |
| 18-02-2009 | 402 50 | 521 50 | 19-02-2009 |
| 29-08-2008 | 577 50 | 176 29 | 30-08-2008 |
| 13-07-2008 | 934 50 | 415 11 | 14-07-2008 |
| 14-03-2008 | 820 50 | 611 18 | 15-03-2008 |
| 25-07-2007 | 220 50 | 187 28 | 26-07-2007 |
| 31-01-2007 | 768 50 | 726 70 | 01-02-2007 |
| 01-01-2006 | 268 50 | 994 65 | 02-01-2006 |
| 01-06-2005 | 449 50 | 744 43 | 02-06-2005 |
| 14-02-2005 | 064 50 | 516 81 | 15-02-2005 |
| 10-12-2004 | 022 50 | 214 89 | 11-12-2004 |
| 17-11-2004 | 029 50 | 148 49 | 18-11-2004 |
| 25-10-2004 | 161 50 | 245 58 | 26-10-2004 |
| 25-07-2004 | 245 50 | 255 79 | 26-07-2004 |
| 18-04-2004 | 025 50 | 317 88 | 19-04-2004 |
| 01-04-2004 | 856 50 | 603 44 | 02-04-2004 |
| 07-08-2003 | 737 50 | 604 21 | 08-08-2003 |
| 24-07-2003 | 311 50 | 516 16 | 25-07-2003 |
| 10-06-2003 | 621 50 | 150 21 | 11-06-2003 |
| 10-04-2003 | 724 50 | 421 68 | 11-04-2003 |
| 09-04-2003 | 515 50 | 724 50 | 10-04-2003 |
| 19-03-2003 | 793 50 | 210 18 | 20-03-2003 |
| 13-01-2003 | 747 50 | 678 18 | 14-01-2003 |
| 14-12-2002 | 128 50 | 539 72 | 15-12-2002 |
| 12-12-2002 | 844 50 | 430 48 | 13-12-2002 |
| 27-10-2002 | 846 50 | 358 27 | 28-10-2002 |
| 02-07-2002 | 265 50 | 357 10 | 03-07-2002 |
| 17-02-2002 | 264 50 | 503 88 | 18-02-2002 |
| 30-07-2001 | 729 50 | 615 95 | 31-07-2001 |
| 23-11-2000 | 831 50 | 491 58 | 24-11-2000 |
| 15-06-2000 | 570 50 | 473 01 | 16-06-2000 |
Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 50 là:
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
| 18 - 4 lần | 50 - 3 lần | 52 - 3 lần | 16 - 2 lần | 48 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 71 - 2 lần | 85 - 2 lần | 10 - 2 lần | 26 - 2 lần |
| 88 - 2 lần | 21 - 2 lần | 58 - 2 lần | 01 - 2 lần | 56 - 2 lần |
| 68 - 2 lần | 95 - 2 lần | 32 - 2 lần | 29 - 2 lần | 14 - 2 lần |
| 37 - 2 lần | 36 - 2 lần | 89 - 2 lần | 70 - 1 lần | 28 - 1 lần |
| 11 - 1 lần | 60 - 1 lần | 42 - 1 lần | 06 - 1 lần | 65 - 1 lần |
| 49 - 1 lần | 44 - 1 lần | 72 - 1 lần | 27 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 79 - 1 lần | 81 - 1 lần | 73 - 1 lần | 34 - 1 lần | 43 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 22 - 1 lần | 84 - 1 lần | 08 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 25 - 1 lần | 64 - 1 lần | 63 - 1 lần | 54 - 1 lần | 20 - 1 lần |
| 05 - 1 lần | 57 - 1 lần | 66 - 1 lần | 07 - 1 lần | 17 - 1 lần |
| 04 - 1 lần | 02 - 1 lần | 82 - 1 lần | 98 - 1 lần |
Thống kê kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Số | Đầu đã về | Đuôi đã về | Tổng đã về |
| 0 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 1 | 12 lần | 8 lần | 9 lần |
| 2 | 11 lần | 10 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 3 lần | 7 lần |
| 4 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 5 | 12 lần | 7 lần | 9 lần |
| 6 | 8 lần | 13 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 13 lần |
| 8 | 11 lần | 15 lần | 7 lần |
| 9 | 4 lần | 7 lần | 11 lần |
Dự đoán kết quả giải đặc biệt chạm ngày mai
| Chạm đầu : 5(12 lần) - 1(12 lần) - 8(11 lần) - 2(11 lần) - 6(8 lần) - 0(8 lần) - 4(7 lần) - 3(7 lần) - 7(6 lần) - 9(4 lần) |
| Chạm đuôi : 8(15 lần) - 6(13 lần) - 2(10 lần) - 0(8 lần) - 4(8 lần) - 1(8 lần) - 9(7 lần) - 7(7 lần) - 5(7 lần) - 3(3 lần) |
| Tổng : 7(13 lần) - 9(11 lần) - 5(9 lần) - 1(9 lần) - 4(8 lần) - 2(8 lần) - 0(7 lần) - 3(7 lần) - 8(7 lần) - 6(7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 50 vào Thứ 4
| Ngày xuất hiện loto ĐB 50 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 13-09-2023 | 566 50 | 597 22 | 14-09-2023 |
| 12-05-2021 | 496 50 | 686 64 | 13-05-2021 |
| 25-04-2018 | 265 50 | 929 86 | 26-04-2018 |
| 28-01-2015 | 435 50 | 545 56 | 29-01-2015 |
| 22-05-2013 | 184 50 | 258 52 | 23-05-2013 |
| 10-04-2013 | 003 50 | 276 26 | 11-04-2013 |
| 19-09-2012 | 438 50 | 505 68 | 20-09-2012 |
| 06-01-2010 | 071 50 | 864 71 | 07-01-2010 |
| 01-07-2009 | 925 50 | 373 86 | 02-07-2009 |
| 18-02-2009 | 402 50 | 521 50 | 19-02-2009 |
| 25-07-2007 | 220 50 | 187 28 | 26-07-2007 |
| 31-01-2007 | 768 50 | 726 70 | 01-02-2007 |
| 01-06-2005 | 449 50 | 744 43 | 02-06-2005 |
| 17-11-2004 | 029 50 | 148 49 | 18-11-2004 |
| 09-04-2003 | 515 50 | 724 50 | 10-04-2003 |
| 19-03-2003 | 793 50 | 210 18 | 20-03-2003 |
Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 09/04 sau khi ra 50 vào ngày 08/04
| Ngày 09-04-2025 | 001 59 |
| Ngày 09-04-2024 | 165 10 |
| Ngày 09-04-2023 | 100 26 |
| Ngày 09-04-2022 | 341 94 |
| Ngày 09-04-2021 | 520 70 |
| Ngày 09-04-2019 | 317 65 |
| Ngày 09-04-2018 | 973 23 |
| Ngày 09-04-2017 | 237 16 |
| Ngày 09-04-2016 | 454 23 |
| Ngày 09-04-2015 | 491 75 |
| Ngày 09-04-2014 | 330 41 |
| Ngày 09-04-2013 | 894 11 |
| Ngày 09-04-2012 | 571 48 |
| Ngày 09-04-2011 | 189 70 |
| Ngày 09-04-2010 | 458 55 |
| Ngày 09-04-2009 | 034 12 |
| Ngày 09-04-2008 | 344 00 |
| Ngày 09-04-2007 | 096 92 |
| Ngày 09-04-2006 | 133 69 |
| Ngày 09-04-2005 | 968 87 |
| Ngày 09-04-2004 | 978 98 |
| Ngày 09-04-2003 | 515 50 |
| Ngày 09-04-2002 | 673 73 |
| Ngày 09-04-2001 | 196 01 |
| Ngày 09-04-2000 | 896 09 |