soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 22/02/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 1 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 07 4 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 11 lần | 11 8 lần | 12 3 lần | 13 5 lần | 14 1 lần | 15 8 lần | 16 3 lần | 17 12 lần | 18 17 lần | 19 3 lần |
| Đầu 2 | 20 4 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 27 4 lần | 28 5 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 37 1 lần | 38 3 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 4 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 4 lần | 51 2 lần | 52 2 lần | 53 3 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 57 6 lần | 58 6 lần | 59 1 lần | |
| Đầu 6 | 60 6 lần | 61 3 lần | 63 3 lần | 64 2 lần | 65 6 lần | 67 11 lần | 68 8 lần | 69 2 lần | ||
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 6 lần | 72 4 lần | 73 4 lần | 76 1 lần | 77 4 lần | 78 13 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 80 17 lần | 81 11 lần | 82 3 lần | 83 7 lần | 84 2 lần | 85 10 lần | 86 4 lần | 87 15 lần | 88 24 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 95 2 lần | 96 1 lần | 97 3 lần | 98 5 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 22/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Đặc biệt :64512
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Đặc biệt :44413
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Đặc biệt :36481
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê