soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 06/02/2026
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 5 lần | 02 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 10 lần | 08 4 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 15 2 lần | 17 6 lần | 18 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 4 lần | 26 1 lần | 27 12 lần | 28 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 36 1 lần | 37 10 lần | 38 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 47 3 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 51 2 lần | 57 5 lần | 58 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 7 lần | 62 1 lần | 65 2 lần | 66 3 lần | 67 14 lần | 68 5 lần | 69 1 lần | ||
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 7 lần | 72 5 lần | 73 1 lần | 75 8 lần | 76 6 lần | 77 17 lần | 78 7 lần | 79 2 lần | |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 4 lần | 85 1 lần | 87 9 lần | 88 2 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 96 1 lần | 97 14 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 06/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 06/02/2026
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Đặc biệt :06133
XSMB Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
Đặc biệt :10268
XSMB Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Đặc biệt :06517
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê