XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 30 | 28 | 74 |
| G.7 | 782 | 763 | 525 | 385 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 8577 | 5662 | 0190 | 0812 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 19734 05551 | 47352 12191 | 95097 43840 | 02861 31120 |
| G.2 | 90984 | 47280 | 53761 | 72469 |
| G.1 | 57725 | 82579 | 98340 | 23770 |
| ĐB | 426716 | 053067 | 668477 | 384224 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 | 51 |
| G.7 | 558 | 350 | 079 |
| G.6 | 5474 5006 1331 | 6645 3162 3187 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3903 | 3940 | 1609 |
| G.4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 80022 63443 | 49772 57266 | 30353 43540 |
| G.2 | 88816 | 30287 | 26125 |
| G.1 | 74917 | 87619 | 91562 |
| ĐB | 674308 | 670271 | 962541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 42 | 82 |
| G.7 | 114 | 535 | 531 |
| G.6 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 |
| G.5 | 2005 | 7394 | 6539 |
| G.4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G.3 | 48166 22648 | 28675 39990 | 09795 23495 |
| G.2 | 98070 | 43391 | 35895 |
| G.1 | 91728 | 68596 | 62988 |
| ĐB | 346307 | 430028 | 397902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9