XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 44 | 87 | 23 |
| G.7 | 441 | 180 | 961 | 924 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 0213 | 6030 | 5536 | 7330 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 86235 29185 | 93188 66418 | 34570 69582 | 06406 17965 |
| G.2 | 87729 | 23793 | 33205 | 25691 |
| G.1 | 29518 | 81364 | 14297 | 63271 |
| ĐB | 364551 | 144416 | 387298 | 480092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 31 | 13 |
| G.7 | 885 | 316 | 217 |
| G.6 | 9004 0304 1890 | 5098 7769 8142 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 8068 | 7855 | 3081 |
| G.4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 17605 82729 | 99929 48324 | 61283 14211 |
| G.2 | 93046 | 04507 | 27907 |
| G.1 | 55506 | 73791 | 45961 |
| ĐB | 307676 | 361844 | 983640 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 91 | 10 |
| G.7 | 280 | 748 | 769 |
| G.6 | 6691 5322 6210 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 |
| G.5 | 4712 | 8170 | 8210 |
| G.4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
| G.3 | 04898 28660 | 55657 08825 | 50725 81474 |
| G.2 | 18546 | 51853 | 43444 |
| G.1 | 70632 | 21896 | 03817 |
| ĐB | 289313 | 355957 | 013309 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 83 | 45 | 08 |
| G.7 | 904 | 292 | 208 | 160 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 | 1318 9870 7472 |
| G.5 | 6402 | 7163 | 8976 | 8587 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
| G.3 | 03348 18920 | 52675 96496 | 09603 49436 | 42651 83861 |
| G.2 | 30942 | 43548 | 60162 | 86417 |
| G.1 | 89284 | 38838 | 74070 | 87605 |
| ĐB | 112150 | 725061 | 530705 | 773402 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9