XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - SXMN hôm nay
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 07/10/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 06/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 05/10/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 04/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 40 | 16 | 48 |
G.7 | 780 | 635 | 664 | 207 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 | 5070 8499 0951 |
G.5 | 9323 | 8919 | 8558 | 6455 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
G.3 | 38329 04467 | 39909 09449 | 53157 15128 | 72978 00066 |
G.2 | 16736 | 80195 | 97788 | 20618 |
G.1 | 21094 | 02654 | 57368 | 05305 |
ĐB | 427538 | 770091 | 803168 | 213235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 03/10/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 83 | 49 |
G.7 | 419 | 769 | 639 |
G.6 | 7893 3934 4278 | 0640 5889 4240 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 9575 | 6770 | 6151 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 30650 08361 | 58851 32020 | 12991 33952 |
G.2 | 75466 | 88791 | 18277 |
G.1 | 82023 | 70027 | 72202 |
ĐB | 009830 | 778436 | 117665 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 02/10/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 64 | 14 |
G.7 | 367 | 138 | 513 |
G.6 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 |
G.5 | 8798 | 1220 | 3381 |
G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
G.3 | 42408 32764 | 62168 29140 | 61297 57466 |
G.2 | 20173 | 42290 | 64757 |
G.1 | 31333 | 09428 | 59683 |
ĐB | 945978 | 262355 | 274618 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Nam 01/10/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9