soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/02/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 8 lần | 02 4 lần | 03 3 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 4 lần | 08 4 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 10 lần | 12 6 lần | 13 10 lần | 14 9 lần | 15 5 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 18 5 lần | 19 8 lần |
| Đầu 2 | 20 7 lần | 21 3 lần | 22 1 lần | 23 4 lần | 24 3 lần | 25 6 lần | 27 3 lần | 28 6 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 6 lần | 39 2 lần |
| Đầu 4 | 40 8 lần | 41 7 lần | 43 3 lần | 44 4 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 47 2 lần | 48 5 lần | 49 3 lần | |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 8 lần | 52 4 lần | 53 3 lần | 54 4 lần | 55 4 lần | 56 1 lần | 57 2 lần | 58 7 lần | 59 5 lần |
| Đầu 6 | 61 2 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 2 lần | |||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 3 lần | 78 5 lần | 79 3 lần |
| Đầu 8 | 80 7 lần | 81 5 lần | 82 2 lần | 83 8 lần | 84 5 lần | 85 7 lần | 86 2 lần | 87 4 lần | 88 6 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 90 6 lần | 91 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 6 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Loto : 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Loto : 13, 91, 31, 46, 97, 08, 45, 81, 09, 74, 82, 12, 00, 62, 41, 47, 64, 77, 00, 44, 43, 87, 36, 91, 14, 96, 09
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Loto : 81, 16, 37, 25, 64, 63, 77, 25, 58, 13, 36, 66, 93, 92, 90, 89, 41, 92, 80, 83, 86, 74, 50, 75, 42, 09, 81
XSMB Chủ Nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Loto : 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45