soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/10/2026
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 4 lần | |||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 4 lần | 17 10 lần | 18 10 lần | 19 8 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 5 lần | 35 6 lần | 36 5 lần | 37 7 lần | 38 11 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 5 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 47 11 lần | 48 11 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 5 lần | 52 1 lần | 53 6 lần | 54 7 lần | 55 4 lần | 56 8 lần | 57 12 lần | 58 14 lần | 59 11 lần |
| Đầu 6 | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 66 3 lần | 67 7 lần | 68 2 lần | 69 3 lần | ||
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 3 lần | 74 3 lần | 75 11 lần | 76 2 lần | 77 11 lần | 78 4 lần | 79 4 lần |
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 4 lần | 84 5 lần | 85 7 lần | 86 6 lần | 87 10 lần | 88 10 lần | 89 7 lần |
| Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 97 4 lần | 98 3 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 06/10/2026
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
Loto : 54, 33, 51, 71, 51, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 45, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 97, 79, 70
XSMB Thứ 2, 05/10/2026
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
Loto : 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
XSMB Chủ Nhật, 04/10/2026
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
Loto : 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59
XSMB Thứ 7, 03/10/2026
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
Loto : 61, 14, 56, 68, 16, 74, 77, 93, 46, 88, 88, 48, 63, 74, 10, 76, 73, 68, 29, 52, 87, 41, 21, 38, 43, 37, 27