soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/09/2026
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 02 6 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 3 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 3 lần | 12 4 lần | 13 4 lần | 14 4 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 5 lần | 18 3 lần | 19 3 lần |
| Đầu 2 | 21 7 lần | 22 2 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | 27 6 lần | 28 1 lần | 29 7 lần | |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 5 lần | 32 4 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 3 lần | 38 3 lần | 39 2 lần |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 42 7 lần | 43 2 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 6 lần | 48 8 lần | 49 4 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 5 lần | 52 2 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 57 3 lần | 59 3 lần | |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 5 lần | 62 4 lần | 63 2 lần | 64 3 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 2 lần | ||
| Đầu 7 | 70 4 lần | 71 5 lần | 72 6 lần | 73 3 lần | 74 4 lần | 75 2 lần | 77 1 lần | 78 5 lần | 79 1 lần | |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 1 lần | 82 5 lần | 83 3 lần | 84 3 lần | 85 1 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 8 lần | 92 5 lần | 93 7 lần | 94 5 lần | 95 8 lần | 96 3 lần | 97 16 lần | 98 8 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 15/09/2026
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
Loto : 29, 41, 39, 89, 80, 79, 19, 96, 66, 39, 82, 90, 27, 22, 22, 63, 04, 78, 58, 14, 19, 52, 39, 27, 15, 44, 13
XSMB Thứ 2, 14/09/2026
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
Loto : 22, 92, 89, 02, 18, 88, 98, 51, 17, 55, 29, 08, 71, 48, 57, 96, 79, 72, 48, 93, 56, 13, 47, 75, 94, 24, 31
XSMB Chủ Nhật, 13/09/2026
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
Loto : 99, 29, 09, 28, 30, 32, 85, 05, 75, 27, 12, 09, 62, 40, 39, 60, 26, 79, 30, 84, 88, 48, 62, 21, 88, 40, 27
XSMB Thứ 7, 12/09/2026
| ĐB | 58851 |
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 62249 19402 |
| G.3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G.4 | 5804 9984 3399 1827 |
| G.5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G.6 | 119 998 793 |
| G.7 | 01 39 43 23 |
Loto : 51, 35, 49, 02, 81, 52, 99, 21, 82, 99, 04, 84, 99, 27, 62, 90, 42, 98, 65, 14, 19, 98, 93, 01, 39, 43, 23