Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/10/2025
Đầu 0 | 00 16 lần | 01 9 lần | 02 6 lần | 03 7 lần | 04 4 lần | 05 9 lần | 06 3 lần | 07 3 lần | 08 5 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 13 lần | 13 1 lần | 19 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 20 8 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 3 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 39 2 lần | ||||
Đầu 4 | 40 7 lần | 49 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 8 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 6 lần | 63 1 lần | 69 1 lần | |||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 80 3 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 3 lần | 93 2 lần | 95 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 06/10/2025
ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 10444 20103 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G.6 | 626 040 985 |
G.7 | 10 46 91 25 |
Đặc biệt :28021
XSMB Thứ 2, 29/09/2025
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Đặc biệt :40750
XSMB Thứ 2, 22/09/2025
ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 85899 15665 |
G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 |
G.4 | 9753 4404 0670 1801 |
G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 |
G.6 | 604 201 895 |
G.7 | 86 69 16 38 |
Đặc biệt :47461
XSMB Thứ 2, 15/09/2025
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
Đặc biệt :95946
Hướng dẫn sử dụng