XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 15 | 11 |
| G.7 | 620 | 215 | 593 |
| G.6 | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| G.5 | 2616 | 0176 | 5013 |
| G.4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| G.3 | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| G.2 | 04052 | 95342 | 57247 |
| G.1 | 25266 | 82713 | 06322 |
| ĐB | 863899 | 117666 | 689177 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G.3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 99 | 16 |
| G.7 | 793 | 456 | 756 |
| G.6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| G.5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| G.4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| G.3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| G.2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| G.1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 |
| G.7 | 864 | 929 |
| G.6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 3582 | 0848 |
| G.4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G.3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G.2 | 33212 | 60622 |
| G.1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 |
| G.7 | 652 | 833 |
| G.6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| G.5 | 1153 | 9045 |
| G.4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G.3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| G.2 | 74115 | 03217 |
| G.1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 64 |
| G.7 | 529 | 425 |
| G.6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| G.5 | 2043 | 2155 |
| G.4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| G.3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| G.2 | 79625 | 92664 |
| G.1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 00 | 96 |
| G.7 | 973 | 791 | 106 |
| G.6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| G.5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| G.4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| G.3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| G.2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| G.1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9