XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 68 | 77 |
| G.7 | 580 | 202 | 305 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 |
| G.5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| G.3 | 55930 81714 | 47257 23133 | 89817 39186 |
| G.2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| G.1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| ĐB | 380518 | 715517 | 819901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 8060 6365 3620 | 7379 8792 5182 |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| G.3 | 17560 49793 | 45111 07042 | 07273 81902 |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| ĐB | 133482 | 449399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9