XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G.3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 732 | 801 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 5095 7954 4518 | 9333 9784 5950 |
| G.5 | 9063 | 5471 | 9419 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 |
| G.3 | 79831 78011 | 09261 20376 | 74464 55620 |
| G.2 | 06627 | 49985 | 00288 |
| G.1 | 81416 | 56268 | 81111 |
| ĐB | 912568 | 475467 | 257327 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 10 | 52 |
| G.7 | 412 | 086 | 095 |
| G.6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G.4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G.2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G.1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9