XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - SXMT hôm nay
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 15 |
G.7 | 562 | 960 |
G.6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
G.5 | 2521 | 7479 |
G.4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
G.3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
G.2 | 10291 | 44193 |
G.1 | 21550 | 83543 |
ĐB | 554487 | 077346 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 07/10/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 06/10/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 12 |
G.7 | 662 | 639 |
G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
G.5 | 6364 | 5647 |
G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
G.2 | 69444 | 82720 |
G.1 | 47724 | 95996 |
ĐB | 999148 | 995118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 05/10/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 41 | 26 |
G.7 | 004 | 780 | 398 |
G.6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
G.5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G.4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G.3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
G.2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G.1 | 38767 | 78816 | 83881 |
ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 04/10/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 72 | 89 |
G.7 | 139 | 911 | 702 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 5684 2784 8023 | 7484 5569 2165 |
G.5 | 9719 | 9569 | 9502 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 |
G.3 | 29641 89862 | 32060 60746 | 85926 52879 |
G.2 | 59231 | 16823 | 54541 |
G.1 | 44392 | 50891 | 28622 |
ĐB | 086699 | 211516 | 197666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 03/10/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40739 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677130 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 02/10/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 27 | 16 |
G.7 | 494 | 994 | 998 |
G.6 | 4554 2513 1124 | 7535 9569 9054 | 4681 4598 3390 |
G.5 | 4829 | 1254 | 5661 |
G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
G.3 | 62165 04350 | 92798 53490 | 06107 96918 |
G.2 | 49765 | 69232 | 77029 |
G.1 | 93930 | 92297 | 63140 |
ĐB | 562990 | 891563 | 432514 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ Số Miền Trung 01/10/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9