XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| G.3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 13 | 04 |
| G.7 | 326 | 829 | 740 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| G.5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| G.3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| G.2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| G.1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9