XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 46 | 06 |
| G.7 | 976 | 072 | 423 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 5114 1309 6672 | 9940 0319 5983 |
| G.5 | 7026 | 2347 | 7391 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 |
| G.3 | 08075 21532 | 60333 13963 | 84829 41266 |
| G.2 | 82629 | 79277 | 23616 |
| G.1 | 06280 | 45240 | 67668 |
| ĐB | 907776 | 980053 | 176444 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9