Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 26 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/02/2026
| Đầu 0 | 00 26 lần | 01 18 lần | 02 18 lần | 03 30 lần | 04 10 lần | 05 16 lần | 06 13 lần | 07 23 lần | 08 40 lần | 09 21 lần |
| Đầu 1 | 10 57 lần | 11 41 lần | 12 36 lần | 13 37 lần | 14 19 lần | 15 30 lần | 16 24 lần | 17 42 lần | 18 70 lần | 19 34 lần |
| Đầu 2 | 20 38 lần | 21 28 lần | 22 21 lần | 23 31 lần | 24 18 lần | 25 21 lần | 26 10 lần | 27 33 lần | 28 52 lần | 29 25 lần |
| Đầu 3 | 30 15 lần | 31 15 lần | 32 10 lần | 33 15 lần | 34 7 lần | 35 12 lần | 36 5 lần | 37 12 lần | 38 19 lần | 39 12 lần |
| Đầu 4 | 40 44 lần | 41 33 lần | 42 26 lần | 43 28 lần | 44 18 lần | 45 26 lần | 46 14 lần | 47 30 lần | 48 46 lần | 49 31 lần |
| Đầu 5 | 50 37 lần | 51 25 lần | 52 19 lần | 53 25 lần | 54 13 lần | 55 17 lần | 56 9 lần | 57 26 lần | 58 41 lần | 59 22 lần |
| Đầu 6 | 60 36 lần | 61 25 lần | 62 21 lần | 63 25 lần | 64 20 lần | 65 26 lần | 66 14 lần | 67 29 lần | 68 46 lần | 69 25 lần |
| Đầu 7 | 70 44 lần | 71 18 lần | 72 19 lần | 73 26 lần | 74 13 lần | 75 12 lần | 76 9 lần | 77 21 lần | 78 38 lần | 79 21 lần |
| Đầu 8 | 80 71 lần | 81 43 lần | 82 28 lần | 83 46 lần | 84 24 lần | 85 31 lần | 86 16 lần | 87 39 lần | 88 67 lần | 89 42 lần |
| Đầu 9 | 90 8 lần | 91 9 lần | 92 4 lần | 93 13 lần | 94 4 lần | 95 5 lần | 96 6 lần | 97 7 lần | 98 12 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Loto : 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Loto : 13, 91, 31, 46, 97, 08, 45, 81, 09, 74, 82, 12, 00, 62, 41, 47, 64, 77, 00, 44, 43, 87, 36, 91, 14, 96, 09
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Loto : 81, 16, 37, 25, 64, 63, 77, 25, 58, 13, 36, 66, 93, 92, 90, 89, 41, 92, 80, 83, 86, 74, 50, 75, 42, 09, 81
XSMB Chủ Nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Loto : 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45