Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/01/2026
| Đầu 0 | 00 13 lần | 01 36 lần | 02 30 lần | 03 40 lần | 04 9 lần | 05 38 lần | 06 14 lần | 07 17 lần | 08 25 lần | 09 25 lần |
| Đầu 1 | 10 21 lần | 11 33 lần | 12 46 lần | 13 45 lần | 14 13 lần | 15 55 lần | 16 19 lần | 17 23 lần | 18 24 lần | 19 26 lần |
| Đầu 2 | 20 18 lần | 21 26 lần | 22 22 lần | 23 31 lần | 24 5 lần | 25 31 lần | 26 16 lần | 27 15 lần | 28 17 lần | 29 19 lần |
| Đầu 3 | 30 27 lần | 31 54 lần | 32 42 lần | 33 52 lần | 34 12 lần | 35 61 lần | 36 31 lần | 37 30 lần | 38 32 lần | 39 43 lần |
| Đầu 4 | 40 6 lần | 41 13 lần | 42 12 lần | 43 14 lần | 44 4 lần | 45 9 lần | 46 3 lần | 47 7 lần | 48 14 lần | 49 11 lần |
| Đầu 5 | 50 22 lần | 51 39 lần | 52 38 lần | 53 46 lần | 54 9 lần | 55 48 lần | 56 24 lần | 57 22 lần | 58 18 lần | 59 33 lần |
| Đầu 6 | 60 8 lần | 61 17 lần | 62 12 lần | 63 20 lần | 64 3 lần | 65 19 lần | 66 7 lần | 67 9 lần | 68 11 lần | 69 15 lần |
| Đầu 7 | 70 11 lần | 71 25 lần | 72 29 lần | 73 36 lần | 74 10 lần | 75 39 lần | 76 16 lần | 77 13 lần | 78 9 lần | 79 22 lần |
| Đầu 8 | 80 12 lần | 81 37 lần | 82 25 lần | 83 28 lần | 84 7 lần | 85 31 lần | 86 9 lần | 87 16 lần | 88 15 lần | 89 27 lần |
| Đầu 9 | 90 19 lần | 91 45 lần | 92 38 lần | 93 42 lần | 94 10 lần | 95 45 lần | 96 17 lần | 97 23 lần | 98 27 lần | 99 30 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 18/01/2026
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
Loto : 51, 60, 03, 80, 39, 58, 04, 93, 21, 21, 66, 89, 60, 98, 13, 85, 29, 34, 85, 17, 39, 83, 10, 94, 16, 52, 25
XSMB Thứ 7, 17/01/2026
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Loto : 24, 42, 75, 81, 47, 37, 91, 21, 48, 96, 00, 88, 37, 89, 15, 68, 01, 87, 94, 97, 00, 91, 57, 54, 43, 74, 64
XSMB Thứ 6, 16/01/2026
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Loto : 28, 89, 10, 66, 71, 72, 44, 54, 45, 49, 69, 91, 26, 77, 99, 87, 56, 71, 03, 46, 32, 66, 95, 94, 79, 33, 40
XSMB Thứ 5, 15/01/2026
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Loto : 22, 47, 29, 71, 56, 26, 60, 99, 12, 50, 76, 56, 56, 16, 39, 61, 00, 88, 44, 14, 97, 68, 74, 21, 00, 14, 71