Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/11/2026
| Đầu 0 | 00 42 lần | 01 44 lần | 02 51 lần | 03 34 lần | 04 55 lần | 05 56 lần | 06 45 lần | 07 32 lần | 08 25 lần | 09 38 lần |
| Đầu 1 | 10 36 lần | 11 27 lần | 12 36 lần | 13 17 lần | 14 28 lần | 15 31 lần | 16 22 lần | 17 20 lần | 18 14 lần | 19 26 lần |
| Đầu 2 | 20 24 lần | 21 28 lần | 22 19 lần | 23 12 lần | 24 22 lần | 25 29 lần | 26 26 lần | 27 16 lần | 28 18 lần | 29 19 lần |
| Đầu 3 | 30 45 lần | 31 29 lần | 32 47 lần | 33 18 lần | 34 37 lần | 35 42 lần | 36 34 lần | 37 29 lần | 38 29 lần | 39 34 lần |
| Đầu 4 | 40 31 lần | 41 29 lần | 42 31 lần | 43 23 lần | 44 20 lần | 45 33 lần | 46 28 lần | 47 18 lần | 48 14 lần | 49 28 lần |
| Đầu 5 | 50 32 lần | 51 21 lần | 52 24 lần | 53 10 lần | 54 25 lần | 55 29 lần | 56 17 lần | 57 23 lần | 58 12 lần | 59 17 lần |
| Đầu 6 | 60 45 lần | 61 37 lần | 62 34 lần | 63 20 lần | 64 43 lần | 65 40 lần | 66 31 lần | 67 26 lần | 68 26 lần | 69 34 lần |
| Đầu 7 | 70 33 lần | 71 27 lần | 72 28 lần | 73 19 lần | 74 30 lần | 75 29 lần | 76 23 lần | 77 19 lần | 78 18 lần | 79 29 lần |
| Đầu 8 | 80 72 lần | 81 55 lần | 82 58 lần | 83 46 lần | 84 54 lần | 85 55 lần | 86 39 lần | 87 40 lần | 88 27 lần | 89 51 lần |
| Đầu 9 | 90 23 lần | 91 16 lần | 92 20 lần | 93 4 lần | 94 17 lần | 95 16 lần | 96 18 lần | 97 11 lần | 98 5 lần | 99 16 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/11/2026
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
Loto : 04, 86, 28, 33, 67, 08, 91, 45, 08, 07, 83, 31, 92, 45, 06, 63, 75, 22, 06, 62, 25, 45, 01, 56, 04, 57, 11
XSMB Thứ 6, 20/11/2026
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
Loto : 60, 87, 78, 92, 28, 26, 60, 19, 87, 44, 17, 20, 09, 92, 96, 84, 94, 89, 51, 92, 49, 84, 02, 68, 95, 46, 19
XSMB Thứ 5, 19/11/2026
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
Loto : 78, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36, 58, 33, 52, 52, 63, 17, 29, 96, 29, 32, 68, 92, 63, 65, 34, 73, 14
XSMB Thứ 4, 18/11/2026
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
Loto : 15, 95, 10, 14, 17, 14, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 15, 00, 06, 52, 68, 47, 45, 45, 66, 71, 01, 86