Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/04/2026
| Đầu 0 | 00 45 lần | 01 19 lần | 02 29 lần | 03 24 lần | 04 15 lần | 05 17 lần | 06 30 lần | 07 17 lần | 08 22 lần | 09 29 lần |
| Đầu 1 | 10 24 lần | 11 11 lần | 12 14 lần | 13 10 lần | 14 7 lần | 15 9 lần | 16 18 lần | 17 11 lần | 18 16 lần | 19 21 lần |
| Đầu 2 | 20 71 lần | 21 24 lần | 22 40 lần | 23 36 lần | 24 15 lần | 25 37 lần | 26 36 lần | 27 25 lần | 28 39 lần | 29 43 lần |
| Đầu 3 | 30 58 lần | 31 18 lần | 32 30 lần | 33 20 lần | 34 16 lần | 35 26 lần | 36 26 lần | 37 28 lần | 38 24 lần | 39 37 lần |
| Đầu 4 | 40 25 lần | 41 13 lần | 42 13 lần | 43 16 lần | 44 7 lần | 45 17 lần | 46 13 lần | 47 9 lần | 48 16 lần | 49 13 lần |
| Đầu 5 | 50 49 lần | 51 22 lần | 52 34 lần | 53 28 lần | 54 18 lần | 55 26 lần | 56 39 lần | 57 22 lần | 58 32 lần | 59 36 lần |
| Đầu 6 | 60 41 lần | 61 13 lần | 62 28 lần | 63 24 lần | 64 13 lần | 65 21 lần | 66 23 lần | 67 10 lần | 68 26 lần | 69 34 lần |
| Đầu 7 | 70 28 lần | 71 9 lần | 72 15 lần | 73 21 lần | 74 11 lần | 75 15 lần | 76 17 lần | 77 12 lần | 78 20 lần | 79 27 lần |
| Đầu 8 | 80 55 lần | 81 22 lần | 82 39 lần | 83 24 lần | 84 20 lần | 85 29 lần | 86 41 lần | 87 30 lần | 88 33 lần | 89 32 lần |
| Đầu 9 | 90 49 lần | 91 26 lần | 92 34 lần | 93 33 lần | 94 18 lần | 95 25 lần | 96 26 lần | 97 16 lần | 98 38 lần | 99 37 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Loto : 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Loto : 82, 29, 91, 83, 38, 08, 95, 93, 24, 86, 25, 59, 31, 92, 13, 22, 70, 92, 36, 47, 05, 77, 36, 85, 72, 10, 77
XSMB Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
Loto : 06, 32, 61, 87, 31, 83, 95, 10, 87, 21, 32, 01, 52, 15, 45, 41, 79, 32, 43, 17, 31, 29, 77, 65, 33, 91, 26
XSMB Chủ Nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
Loto : 55, 40, 70, 52, 49, 59, 99, 34, 56, 61, 69, 09, 31, 78, 98, 30, 69, 25, 58, 34, 07, 68, 25, 41, 61, 73, 89