Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 33 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/10/2025
Đầu 0 | 00 30 lần | 01 20 lần | 02 47 lần | 03 16 lần | 04 31 lần | 05 26 lần | 06 39 lần | 07 29 lần | 08 15 lần | 09 18 lần |
Đầu 1 | 10 27 lần | 11 14 lần | 12 46 lần | 13 20 lần | 14 26 lần | 15 25 lần | 16 26 lần | 17 33 lần | 18 13 lần | 19 19 lần |
Đầu 2 | 20 53 lần | 21 27 lần | 22 66 lần | 23 36 lần | 24 47 lần | 25 51 lần | 26 46 lần | 27 55 lần | 28 21 lần | 29 29 lần |
Đầu 3 | 30 30 lần | 31 12 lần | 32 45 lần | 33 13 lần | 34 25 lần | 35 15 lần | 36 33 lần | 37 24 lần | 38 12 lần | 39 14 lần |
Đầu 4 | 40 20 lần | 41 14 lần | 42 30 lần | 43 10 lần | 44 20 lần | 45 22 lần | 46 23 lần | 47 21 lần | 48 7 lần | 49 13 lần |
Đầu 5 | 50 34 lần | 51 15 lần | 52 49 lần | 53 20 lần | 54 23 lần | 55 24 lần | 56 36 lần | 57 29 lần | 58 13 lần | 59 16 lần |
Đầu 6 | 60 18 lần | 61 15 lần | 62 29 lần | 63 18 lần | 64 19 lần | 65 25 lần | 66 11 lần | 67 23 lần | 68 10 lần | 69 18 lần |
Đầu 7 | 70 48 lần | 71 22 lần | 72 56 lần | 73 25 lần | 74 32 lần | 75 40 lần | 76 44 lần | 77 32 lần | 78 14 lần | 79 27 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 5 lần | 82 12 lần | 83 5 lần | 84 7 lần | 85 7 lần | 86 9 lần | 87 12 lần | 88 2 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 29 lần | 91 11 lần | 92 35 lần | 93 18 lần | 94 23 lần | 95 24 lần | 96 24 lần | 97 26 lần | 98 13 lần | 99 14 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/10/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 08/10/2025
ĐB | 16533 |
G.1 | 91202 |
G.2 | 07503 52128 |
G.3 | 42177 76632 98927 95417 99904 30224 |
G.4 | 2052 2647 2059 7265 |
G.5 | 7707 2361 3819 3063 2427 5052 |
G.6 | 006 820 579 |
G.7 | 14 64 62 83 |
Loto : 33, 02, 03, 28, 77, 32, 27, 17, 04, 24, 52, 47, 59, 65, 07, 61, 19, 63, 27, 52, 06, 20, 79, 14, 64, 62, 83
XSMB Thứ 3, 07/10/2025
ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 87963 56902 |
G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
G.4 | 7412 1118 0761 0634 |
G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
G.6 | 538 998 895 |
G.7 | 62 41 65 07 |
Loto : 25, 79, 63, 02, 53, 15, 84, 05, 64, 68, 12, 18, 61, 34, 89, 34, 28, 40, 45, 37, 38, 98, 95, 62, 41, 65, 07
XSMB Thứ 2, 06/10/2025
ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 10444 20103 |
G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G.4 | 5508 3127 7257 1133 |
G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G.6 | 626 040 985 |
G.7 | 10 46 91 25 |
Loto : 21, 31, 44, 03, 04, 22, 48, 92, 11, 61, 08, 27, 57, 33, 01, 91, 33, 09, 92, 48, 26, 40, 85, 10, 46, 91, 25
XSMB Chủ Nhật, 05/10/2025
ĐB | 38445 |
G.1 | 27255 |
G.2 | 14580 81191 |
G.3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
G.4 | 9486 6361 6087 6117 |
G.5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
G.6 | 993 271 906 |
G.7 | 69 25 16 14 |
Loto : 45, 55, 80, 91, 86, 46, 48, 52, 16, 99, 86, 61, 87, 17, 65, 24, 68, 29, 69, 80, 93, 71, 06, 69, 25, 16, 14