Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/11/2026
| Đầu 0 | 00 24 lần | 01 18 lần | 02 31 lần | 03 24 lần | 04 33 lần | 05 34 lần | 06 27 lần | 07 19 lần | 08 14 lần | 09 15 lần |
| Đầu 1 | 10 22 lần | 11 18 lần | 12 26 lần | 13 10 lần | 14 21 lần | 15 20 lần | 16 11 lần | 17 8 lần | 18 7 lần | 19 12 lần |
| Đầu 2 | 20 13 lần | 21 15 lần | 22 5 lần | 23 7 lần | 24 15 lần | 25 17 lần | 26 14 lần | 27 4 lần | 28 13 lần | 29 8 lần |
| Đầu 3 | 30 29 lần | 31 19 lần | 32 28 lần | 33 11 lần | 34 22 lần | 35 24 lần | 36 14 lần | 37 16 lần | 38 18 lần | 39 17 lần |
| Đầu 4 | 40 20 lần | 41 19 lần | 42 15 lần | 43 18 lần | 44 12 lần | 45 22 lần | 46 18 lần | 47 8 lần | 48 10 lần | 49 12 lần |
| Đầu 5 | 50 20 lần | 51 13 lần | 52 17 lần | 53 10 lần | 54 14 lần | 55 16 lần | 56 8 lần | 57 12 lần | 58 6 lần | 59 10 lần |
| Đầu 6 | 60 25 lần | 61 20 lần | 62 18 lần | 63 13 lần | 64 29 lần | 65 23 lần | 66 10 lần | 67 14 lần | 68 17 lần | 69 14 lần |
| Đầu 7 | 70 20 lần | 71 15 lần | 72 10 lần | 73 12 lần | 74 18 lần | 75 14 lần | 76 12 lần | 77 8 lần | 78 11 lần | 79 9 lần |
| Đầu 8 | 80 46 lần | 81 28 lần | 82 30 lần | 83 34 lần | 84 35 lần | 85 33 lần | 86 21 lần | 87 16 lần | 88 14 lần | 89 21 lần |
| Đầu 9 | 90 16 lần | 91 10 lần | 92 9 lần | 93 3 lần | 94 10 lần | 95 11 lần | 96 12 lần | 97 5 lần | 98 3 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 21/11/2026
| ĐB | 06804 |
| G.1 | 37886 |
| G.2 | 61428 71733 |
| G.3 | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| G.4 | 3283 1831 2092 9445 |
| G.5 | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| G.6 | 325 945 801 |
| G.7 | 56 04 57 11 |
Loto : 04, 86, 28, 33, 67, 08, 91, 45, 08, 07, 83, 31, 92, 45, 06, 63, 75, 22, 06, 62, 25, 45, 01, 56, 04, 57, 11
XSMB Thứ 6, 20/11/2026
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 67478 00992 |
| G.3 | 34928 60126 97960 87419 03287 77944 |
| G.4 | 9217 8620 7409 3792 |
| G.5 | 2096 5984 5194 5489 8051 7092 |
| G.6 | 849 284 702 |
| G.7 | 68 95 46 19 |
Loto : 60, 87, 78, 92, 28, 26, 60, 19, 87, 44, 17, 20, 09, 92, 96, 84, 94, 89, 51, 92, 49, 84, 02, 68, 95, 46, 19
XSMB Thứ 5, 19/11/2026
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 84025 76943 |
| G.3 | 59684 10776 74697 05357 54340 74336 |
| G.4 | 7658 7133 0752 8252 |
| G.5 | 1563 6217 1529 2196 4329 0932 |
| G.6 | 668 992 163 |
| G.7 | 65 34 73 14 |
Loto : 78, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36, 58, 33, 52, 52, 63, 17, 29, 96, 29, 32, 68, 92, 63, 65, 34, 73, 14
XSMB Thứ 4, 18/11/2026
| ĐB | 21915 |
| G.1 | 47995 |
| G.2 | 98010 30414 |
| G.3 | 27517 23814 75060 43299 53376 43402 |
| G.4 | 3833 6700 9148 6212 |
| G.5 | 7742 0415 3000 4006 1152 9568 |
| G.6 | 847 245 945 |
| G.7 | 66 71 01 86 |
Loto : 15, 95, 10, 14, 17, 14, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 15, 00, 06, 52, 68, 47, 45, 45, 66, 71, 01, 86