Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/02/2026
| Đầu 0 | 00 14 lần | 01 6 lần | 02 11 lần | 03 16 lần | 04 5 lần | 05 11 lần | 06 7 lần | 07 9 lần | 08 18 lần | 09 10 lần |
| Đầu 1 | 10 22 lần | 11 18 lần | 12 20 lần | 13 19 lần | 14 12 lần | 15 12 lần | 16 12 lần | 17 21 lần | 18 32 lần | 19 10 lần |
| Đầu 2 | 20 20 lần | 21 21 lần | 22 14 lần | 23 19 lần | 24 10 lần | 25 7 lần | 26 6 lần | 27 19 lần | 28 33 lần | 29 12 lần |
| Đầu 3 | 30 10 lần | 31 8 lần | 32 9 lần | 33 9 lần | 34 5 lần | 35 5 lần | 36 5 lần | 37 7 lần | 38 12 lần | 39 6 lần |
| Đầu 4 | 40 28 lần | 41 22 lần | 42 12 lần | 43 10 lần | 44 8 lần | 45 9 lần | 46 10 lần | 47 14 lần | 48 27 lần | 49 12 lần |
| Đầu 5 | 50 15 lần | 51 7 lần | 52 11 lần | 53 12 lần | 54 6 lần | 55 9 lần | 56 3 lần | 57 17 lần | 58 17 lần | 59 7 lần |
| Đầu 6 | 60 20 lần | 61 12 lần | 62 13 lần | 63 10 lần | 64 7 lần | 65 12 lần | 66 9 lần | 67 16 lần | 68 27 lần | 69 8 lần |
| Đầu 7 | 70 17 lần | 71 7 lần | 72 8 lần | 73 10 lần | 74 6 lần | 75 5 lần | 76 5 lần | 77 9 lần | 78 22 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 32 lần | 81 18 lần | 82 17 lần | 83 19 lần | 84 13 lần | 85 13 lần | 86 8 lần | 87 28 lần | 88 33 lần | 89 15 lần |
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 4 lần | 92 2 lần | 93 5 lần | 94 3 lần | 95 4 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 9 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Loto : 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Loto : 13, 91, 31, 46, 97, 08, 45, 81, 09, 74, 82, 12, 00, 62, 41, 47, 64, 77, 00, 44, 43, 87, 36, 91, 14, 96, 09
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Loto : 81, 16, 37, 25, 64, 63, 77, 25, 58, 13, 36, 66, 93, 92, 90, 89, 41, 92, 80, 83, 86, 74, 50, 75, 42, 09, 81
XSMB Chủ Nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Loto : 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45