Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/01/2026
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 02 11 lần | 03 11 lần | 04 7 lần | 05 6 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 8 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 5 lần | 12 13 lần | 13 28 lần | 14 16 lần | 15 11 lần | 16 4 lần | 17 6 lần | 18 14 lần | 19 9 lần |
| Đầu 2 | 20 11 lần | 21 15 lần | 22 36 lần | 23 35 lần | 24 22 lần | 25 26 lần | 26 9 lần | 27 11 lần | 28 27 lần | 29 11 lần |
| Đầu 3 | 30 8 lần | 31 12 lần | 32 40 lần | 33 25 lần | 34 28 lần | 35 20 lần | 36 6 lần | 37 9 lần | 38 26 lần | 39 10 lần |
| Đầu 4 | 40 5 lần | 41 16 lần | 42 32 lần | 43 30 lần | 44 20 lần | 45 20 lần | 46 7 lần | 47 11 lần | 48 20 lần | 49 5 lần |
| Đầu 5 | 50 5 lần | 51 7 lần | 52 43 lần | 53 22 lần | 54 23 lần | 55 18 lần | 56 5 lần | 57 4 lần | 58 21 lần | 59 5 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 11 lần | 62 24 lần | 63 14 lần | 64 14 lần | 65 19 lần | 66 4 lần | 67 6 lần | 68 17 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 8 lần | 72 19 lần | 73 16 lần | 74 15 lần | 75 11 lần | 76 2 lần | 77 3 lần | 78 7 lần | 79 5 lần |
| Đầu 8 | 80 8 lần | 81 12 lần | 82 29 lần | 83 22 lần | 84 24 lần | 85 21 lần | 86 2 lần | 87 11 lần | 88 10 lần | 89 14 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 9 lần | 92 17 lần | 93 21 lần | 94 13 lần | 95 10 lần | 96 1 lần | 97 7 lần | 98 12 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/01/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 08/01/2026
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
Loto : 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13
XSMB Thứ 4, 07/01/2026
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
Loto : 89, 09, 67, 68, 23, 16, 45, 17, 49, 66, 86, 27, 45, 44, 05, 77, 69, 19, 07, 76, 65, 64, 88, 39, 64, 24, 57
XSMB Thứ 3, 06/01/2026
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
Loto : 47, 82, 33, 57, 18, 25, 08, 69, 45, 68, 98, 01, 50, 73, 71, 98, 75, 66, 97, 06, 54, 32, 56, 50, 10, 65, 12
XSMB Thứ 2, 05/01/2026
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
Loto : 05, 01, 93, 09, 38, 20, 74, 25, 24, 58, 48, 68, 08, 83, 60, 09, 07, 69, 84, 45, 25, 08, 94, 47, 43, 65, 27