Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/02/2026
| Đầu 0 | 00 5 lần | 01 10 lần | 02 13 lần | 03 8 lần | 04 2 lần | 05 10 lần | 06 11 lần | 07 12 lần | 08 10 lần | 09 9 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 5 lần | 12 4 lần | 13 5 lần | 15 9 lần | 16 4 lần | 17 3 lần | 18 4 lần | ||
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 13 lần | 22 16 lần | 23 4 lần | 24 4 lần | 25 15 lần | 26 22 lần | 27 17 lần | 28 9 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 30 13 lần | 31 13 lần | 32 16 lần | 33 8 lần | 34 3 lần | 35 10 lần | 36 12 lần | 37 12 lần | 38 15 lần | 39 11 lần |
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 6 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần |
| Đầu 5 | 50 7 lần | 51 6 lần | 52 5 lần | 53 4 lần | 55 5 lần | 56 5 lần | 57 7 lần | 58 7 lần | 59 4 lần | |
| Đầu 6 | 60 7 lần | 61 13 lần | 62 11 lần | 63 10 lần | 64 2 lần | 65 14 lần | 66 10 lần | 67 22 lần | 68 15 lần | 69 12 lần |
| Đầu 7 | 70 14 lần | 71 10 lần | 72 16 lần | 73 14 lần | 74 3 lần | 75 20 lần | 76 23 lần | 77 29 lần | 78 25 lần | 79 12 lần |
| Đầu 8 | 80 9 lần | 81 5 lần | 82 16 lần | 83 5 lần | 84 1 lần | 85 13 lần | 86 12 lần | 87 11 lần | 88 8 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 17 lần | 91 15 lần | 92 23 lần | 93 8 lần | 94 2 lần | 95 15 lần | 96 13 lần | 97 19 lần | 98 19 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 06/02/2026
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Loto : 33, 78, 43, 97, 77, 09, 92, 27, 46, 66, 56, 23, 79, 57, 25, 91, 58, 38, 42, 26, 62, 20, 81, 05, 61, 18, 50
XSMB Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
Loto : 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57
XSMB Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Loto : 17, 20, 15, 73, 90, 42, 59, 70, 49, 99, 91, 10, 34, 39, 58, 82, 25, 32, 44, 49, 48, 71, 69, 65, 60, 30, 88
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Loto : 48, 55, 97, 28, 08, 24, 55, 81, 43, 23, 75, 56, 48, 90, 72, 01, 56, 67, 52, 40, 52, 22, 47, 98, 41, 76, 81