Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/04/2026
| Đầu 0 | 00 20 lần | 01 8 lần | 02 10 lần | 03 9 lần | 04 9 lần | 05 10 lần | 06 18 lần | 07 7 lần | 08 9 lần | 09 12 lần |
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 6 lần | 12 3 lần | 13 4 lần | 14 2 lần | 15 4 lần | 16 9 lần | 17 6 lần | 18 7 lần | 19 15 lần |
| Đầu 2 | 20 34 lần | 21 10 lần | 22 17 lần | 23 12 lần | 24 5 lần | 25 16 lần | 26 19 lần | 27 10 lần | 28 17 lần | 29 19 lần |
| Đầu 3 | 30 19 lần | 31 6 lần | 32 14 lần | 33 9 lần | 34 9 lần | 35 15 lần | 36 13 lần | 37 11 lần | 38 10 lần | 39 11 lần |
| Đầu 4 | 40 11 lần | 41 7 lần | 42 6 lần | 43 7 lần | 44 4 lần | 45 12 lần | 46 7 lần | 47 2 lần | 48 12 lần | 49 8 lần |
| Đầu 5 | 50 18 lần | 51 7 lần | 52 17 lần | 53 11 lần | 54 5 lần | 55 14 lần | 56 17 lần | 57 10 lần | 58 14 lần | 59 18 lần |
| Đầu 6 | 60 14 lần | 61 6 lần | 62 15 lần | 63 14 lần | 64 4 lần | 65 11 lần | 66 11 lần | 67 3 lần | 68 15 lần | 69 19 lần |
| Đầu 7 | 70 13 lần | 71 6 lần | 72 7 lần | 73 9 lần | 74 5 lần | 75 6 lần | 76 8 lần | 77 5 lần | 78 13 lần | 79 7 lần |
| Đầu 8 | 80 20 lần | 81 8 lần | 82 21 lần | 83 11 lần | 84 13 lần | 85 20 lần | 86 22 lần | 87 14 lần | 88 13 lần | 89 17 lần |
| Đầu 9 | 90 29 lần | 91 13 lần | 92 16 lần | 93 18 lần | 94 8 lần | 95 13 lần | 96 12 lần | 97 10 lần | 98 20 lần | 99 23 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/04/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Loto : 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Loto : 82, 29, 91, 83, 38, 08, 95, 93, 24, 86, 25, 59, 31, 92, 13, 22, 70, 92, 36, 47, 05, 77, 36, 85, 72, 10, 77
XSMB Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
Loto : 06, 32, 61, 87, 31, 83, 95, 10, 87, 21, 32, 01, 52, 15, 45, 41, 79, 32, 43, 17, 31, 29, 77, 65, 33, 91, 26
XSMB Chủ Nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
Loto : 55, 40, 70, 52, 49, 59, 99, 34, 56, 61, 69, 09, 31, 78, 98, 30, 69, 25, 58, 34, 07, 68, 25, 41, 61, 73, 89