Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 21 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/10/2026
| Đầu 0 | 00 8 lần | 01 20 lần | 02 7 lần | 03 18 lần | 04 18 lần | 05 14 lần | 06 23 lần | 07 9 lần | 08 8 lần | 09 11 lần |
| Đầu 1 | 10 5 lần | 11 14 lần | 12 3 lần | 13 11 lần | 14 12 lần | 15 10 lần | 16 17 lần | 17 10 lần | 18 1 lần | 19 5 lần |
| Đầu 2 | 20 10 lần | 21 21 lần | 22 10 lần | 23 13 lần | 24 16 lần | 25 18 lần | 26 22 lần | 27 11 lần | 28 10 lần | 29 19 lần |
| Đầu 3 | 30 10 lần | 31 21 lần | 32 10 lần | 33 10 lần | 34 26 lần | 35 15 lần | 36 25 lần | 37 16 lần | 38 8 lần | 39 9 lần |
| Đầu 4 | 40 9 lần | 41 19 lần | 42 12 lần | 43 16 lần | 44 19 lần | 45 20 lần | 46 23 lần | 47 16 lần | 48 9 lần | 49 18 lần |
| Đầu 5 | 51 14 lần | 52 5 lần | 53 6 lần | 54 14 lần | 55 8 lần | 56 17 lần | 57 12 lần | 58 6 lần | 59 9 lần | |
| Đầu 6 | 60 13 lần | 61 22 lần | 62 11 lần | 63 19 lần | 64 29 lần | 65 16 lần | 66 44 lần | 67 20 lần | 68 12 lần | 69 12 lần |
| Đầu 7 | 70 7 lần | 71 14 lần | 72 7 lần | 73 15 lần | 74 18 lần | 75 15 lần | 76 20 lần | 77 8 lần | 78 9 lần | 79 10 lần |
| Đầu 8 | 80 3 lần | 81 11 lần | 82 6 lần | 83 10 lần | 84 10 lần | 85 13 lần | 86 14 lần | 87 8 lần | 88 4 lần | 89 8 lần |
| Đầu 9 | 90 10 lần | 91 22 lần | 92 6 lần | 93 11 lần | 94 17 lần | 95 12 lần | 96 14 lần | 97 6 lần | 98 8 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 14/10/2026
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
Loto : 59, 63, 04, 66, 03, 03, 96, 20, 53, 39, 71, 62, 52, 13, 52, 65, 16, 79, 41, 33, 16, 95, 47, 04, 86, 69, 45
XSMB Thứ 3, 13/10/2026
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
Loto : 18, 79, 58, 75, 77, 62, 78, 45, 67, 70, 40, 71, 18, 77, 74, 75, 87, 99, 78, 17, 19, 14, 63, 78, 95, 84, 51
XSMB Thứ 2, 12/10/2026
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
Loto : 87, 80, 24, 61, 37, 68, 56, 58, 06, 45, 82, 75, 96, 72, 88, 87, 26, 16, 24, 81, 57, 40, 30, 49, 86, 38, 75
XSMB Chủ Nhật, 11/10/2026
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
Loto : 63, 24, 51, 66, 46, 31, 43, 98, 75, 47, 81, 39, 14, 41, 17, 56, 51, 17, 84, 91, 67, 55, 53, 53, 89, 06, 41