Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/10/2026
| Đầu 0 | 00 13 lần | 01 9 lần | 02 16 lần | 03 7 lần | 04 10 lần | 05 8 lần | 06 10 lần | 07 5 lần | 08 14 lần | 09 11 lần |
| Đầu 1 | 10 14 lần | 11 9 lần | 12 8 lần | 13 7 lần | 14 9 lần | 15 10 lần | 16 9 lần | 17 8 lần | 18 16 lần | 19 9 lần |
| Đầu 2 | 20 24 lần | 21 9 lần | 22 18 lần | 23 8 lần | 24 17 lần | 25 19 lần | 26 15 lần | 27 6 lần | 28 17 lần | 29 8 lần |
| Đầu 3 | 30 11 lần | 31 4 lần | 32 13 lần | 33 4 lần | 34 7 lần | 35 5 lần | 36 6 lần | 37 4 lần | 38 11 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 28 lần | 41 12 lần | 42 13 lần | 43 11 lần | 44 16 lần | 45 13 lần | 46 15 lần | 47 12 lần | 48 21 lần | 49 9 lần |
| Đầu 5 | 50 15 lần | 51 9 lần | 52 6 lần | 53 2 lần | 54 12 lần | 55 5 lần | 56 14 lần | 57 8 lần | 58 8 lần | 59 9 lần |
| Đầu 6 | 60 21 lần | 61 18 lần | 62 19 lần | 63 8 lần | 64 22 lần | 65 14 lần | 66 19 lần | 67 15 lần | 68 25 lần | 69 16 lần |
| Đầu 7 | 70 19 lần | 71 7 lần | 72 12 lần | 73 8 lần | 74 9 lần | 75 8 lần | 76 9 lần | 77 5 lần | 78 14 lần | 79 9 lần |
| Đầu 8 | 80 31 lần | 81 22 lần | 82 18 lần | 83 10 lần | 84 23 lần | 85 13 lần | 86 23 lần | 87 19 lần | 88 22 lần | 89 17 lần |
| Đầu 9 | 90 10 lần | 91 7 lần | 92 7 lần | 93 7 lần | 94 7 lần | 95 8 lần | 96 6 lần | 97 2 lần | 98 7 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/10/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 07/10/2026
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
Loto : 88, 38, 92, 65, 16, 70, 75, 69, 45, 02, 98, 12, 45, 59, 34, 02, 23, 62, 80, 80, 75, 94, 09, 48, 60, 14, 58
XSMB Thứ 3, 06/10/2026
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
Loto : 54, 33, 51, 71, 51, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 45, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 97, 79, 70
XSMB Thứ 2, 05/10/2026
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
Loto : 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
XSMB Chủ Nhật, 04/10/2026
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
Loto : 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59