ĐB | 33953 | |||||||||||
Giải 1 | 17780 | |||||||||||
Giải 2 | 1746133553 | |||||||||||
Giải 3 | 614744990453460314993615845212 | |||||||||||
Giải 4 | 2217005010895470 | |||||||||||
Giải 5 | 381643669082144737203278 | |||||||||||
Giải 6 | 024631677 | |||||||||||
Giải 7 | 91486766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 53, 53, 58 |
6 | 60, 61, 66, 66, 67 |
7 | 70, 74, 77, 78 |
8 | 80, 82, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 60, 70, 80 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
12, 82 | 2 |
53, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
5 | |
16, 66, 66 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
89, 99 | 9 |