Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 | 09/09/2024 | 25 | 28 |
38 | 28/09/2024 | 20 | 34 |
11 | 30/09/2024 | 19 | 31 |
65 | 30/09/2024 | 19 | 38 |
73 | 07/10/2024 | 17 | 36 |
75 | 14/10/2024 | 15 | 23 |
96 | 14/10/2024 | 15 | 33 |
24 | 19/10/2024 | 14 | 42 |
63 | 19/10/2024 | 14 | 37 |
16 | 21/10/2024 | 13 | 35 |
45 | 21/10/2024 | 13 | 26 |
54 | 26/10/2024 | 12 | 22 |
74 | 26/10/2024 | 12 | 54 |
47 | 02/11/2024 | 10 | 31 |
21 | 02/11/2024 | 10 | 29 |
36 | 02/11/2024 | 10 | 24 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 06/07/2024 | 22 | 22 |
52 | 13/07/2024 | 21 | 25 |
26 | 20/07/2024 | 20 | 31 |
47 | 27/07/2024 | 19 | 28 |
89 | 10/08/2024 | 17 | 28 |
04 | 17/08/2024 | 16 | 25 |
97 | 17/08/2024 | 16 | 32 |
50 | 07/09/2024 | 13 | 32 |
37 | 07/09/2024 | 13 | 26 |
03 | 14/09/2024 | 12 | 20 |
63 | 21/09/2024 | 11 | 18 |
17 | 21/09/2024 | 11 | 35 |
02 | 21/09/2024 | 11 | 57 |
74 | 28/09/2024 | 10 | 34 |
39 | 28/09/2024 | 10 | 26 |
68 | 28/09/2024 | 10 | 28 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 22/06/2024 | 24 | 32 |
35 | 13/07/2024 | 21 | 23 |
96 | 03/08/2024 | 18 | 30 |
71 | 03/08/2024 | 18 | 29 |
28 | 10/08/2024 | 17 | 30 |
61 | 10/08/2024 | 17 | 26 |
63 | 10/08/2024 | 17 | 34 |
86 | 17/08/2024 | 16 | 26 |
44 | 17/08/2024 | 16 | 28 |
27 | 17/08/2024 | 16 | 25 |
00 | 31/08/2024 | 14 | 36 |
11 | 31/08/2024 | 14 | 31 |
40 | 07/09/2024 | 13 | 31 |
82 | 14/09/2024 | 12 | 31 |
53 | 14/09/2024 | 12 | 32 |
49 | 21/09/2024 | 11 | 25 |
65 | 28/09/2024 | 10 | 27 |
09 | 28/09/2024 | 10 | 16 |
59 | 28/09/2024 | 10 | 30 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 29/06/2024 | 23 | 21 |
34 | 27/07/2024 | 19 | 26 |
11 | 27/07/2024 | 19 | 25 |
09 | 03/08/2024 | 18 | 30 |
04 | 24/08/2024 | 15 | 28 |
80 | 24/08/2024 | 15 | 19 |
23 | 31/08/2024 | 14 | 44 |
74 | 07/09/2024 | 13 | 21 |
10 | 07/09/2024 | 13 | 35 |
01 | 14/09/2024 | 12 | 31 |
57 | 21/09/2024 | 11 | 56 |
31 | 28/09/2024 | 10 | 22 |
75 | 28/09/2024 | 10 | 24 |
22 | 28/09/2024 | 10 | 31 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại