Lô gan Phú Yên

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 27/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 17/06/2024 27 18
21 09/09/2024 15 32
30 16/09/2024 14 29
00 23/09/2024 13 34
16 23/09/2024 13 30
46 23/09/2024 13 26
38 30/09/2024 12 30
56 30/09/2024 12 29
48 07/10/2024 11 25
26 07/10/2024 11 27
52 14/10/2024 10 31
90 14/10/2024 10 29

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 28/10/2024 8 16
25-52 04/11/2024 7 21
04-40 11/11/2024 6 22
26-62 11/11/2024 6 14
38-83 11/11/2024 6 16
06-60 18/11/2024 5 17
14-41 25/11/2024 4 10
23-32 25/11/2024 4 17
68-86 25/11/2024 4 18
00-55 25/11/2024 4 14
03-30 02/12/2024 3 13
29-92 02/12/2024 3 15
34-43 02/12/2024 3 18
44-99 02/12/2024 3 16

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 23/09/2024
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 23/12/2024
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 23/12/2024
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 02/12/2024
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 28/10/2024
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 18/11/2024
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 23/12/2024
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 02/12/2024
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 09/12/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012 17/06/2024
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 04/11/2024
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 09/12/2024
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 09/12/2024
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 09/12/2024
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 23/09/2024
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 23/12/2024
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 16/12/2024
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 16/12/2024
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 23/12/2024
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 09/09/2024
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 23/12/2024
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 11/11/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 21/10/2024
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 04/11/2024
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 07/10/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 09/12/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 16/12/2024
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 25/11/2024
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 16/09/2024
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 09/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 25/11/2024
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 16/12/2024
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 25/11/2024
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 28/10/2024
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 23/12/2024
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 18/11/2024
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 30/09/2024
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 18/11/2024
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 11/11/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 25/11/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 28/10/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 02/12/2024
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 21/10/2024
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 23/12/2024
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 23/09/2024
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 23/12/2024
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 07/10/2024
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 02/12/2024
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 09/12/2024
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 02/12/2024
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 14/10/2024
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 23/12/2024
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 25/11/2024
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 25/11/2024
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 30/09/2024
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 23/12/2024
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 02/12/2024
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 21/10/2024
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 04/11/2024
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 16/12/2024
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 11/11/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 28/10/2024
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 16/12/2024
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 09/12/2024
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 09/12/2024
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 16/12/2024
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 25/11/2024
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 09/12/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 23/12/2024
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 21/10/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 23/12/2024
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 23/12/2024
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 16/12/2024
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 28/10/2024
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 18/11/2024
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 09/12/2024
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 02/12/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 23/12/2024
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 23/12/2024
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 25/11/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 11/11/2024
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 23/12/2024
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 09/12/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 28/10/2024
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 21/10/2024
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 25/11/2024
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 16/12/2024
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 14/10/2024
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 02/12/2024
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 02/12/2024
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 23/12/2024
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 16/12/2024
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 16/12/2024
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 16/12/2024
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 16/12/2024
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 16/12/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 02/12/2024

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 23/12/2024
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 23/12/2024
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 02/12/2024
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 11/11/2024
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 09/12/2024
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 18/11/2024
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 23/12/2024
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 23/12/2024
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 09/12/2024
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 09/12/2024
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 09/12/2024
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 25/11/2024
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 09/12/2024
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 16/12/2024
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 23/12/2024
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 23/12/2024
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 16/12/2024
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 25/11/2024
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 28/10/2024
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 04/11/2024
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 11/11/2024
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 09/12/2024
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 16/12/2024
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 02/12/2024
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 02/12/2024
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 23/12/2024
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 23/12/2024
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 23/12/2024
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 11/11/2024
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 23/12/2024
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 23/12/2024
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 16/12/2024
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 23/12/2024
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 23/12/2024
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 16/12/2024
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 09/12/2024
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 23/12/2024
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 09/12/2024
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 16/12/2024
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 16/12/2024
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 25/11/2024
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 16/12/2024
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 09/12/2024
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 16/12/2024
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 16/12/2024
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 25/11/2024
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 09/12/2024
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 23/12/2024
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 16/12/2024
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 02/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 82 ngày 170 ngày
01 39 ngày 180 ngày
02 34 ngày 317 ngày
03 88 ngày 150 ngày
04 268 ngày 319 ngày
05 86 ngày 351 ngày
06 187 ngày 268 ngày
07 117 ngày 197 ngày
08 24 ngày 180 ngày
09 29 ngày 202 ngày
10 65 ngày 169 ngày
11 19 ngày 245 ngày
12 49 ngày 302 ngày
13 190 ngày 300 ngày
14 296 ngày 209 ngày
15 66 ngày 215 ngày
16 234 ngày 161 ngày
17 172 ngày 365 ngày
18 1 ngày 309 ngày
19 12 ngày 192 ngày
20 10 ngày 682 ngày
21 122 ngày 213 ngày
22 114 ngày 247 ngày
23 70 ngày 229 ngày
24 53 ngày 195 ngày
25 42 ngày 403 ngày
26 148 ngày 148 ngày
27 47 ngày 167 ngày
28 214 ngày 191 ngày
29 72 ngày 158 ngày
30 16 ngày 268 ngày
31 135 ngày 149 ngày
32 32 ngày 262 ngày
33 20 ngày 338 ngày
34 7 ngày 134 ngày
35 382 ngày 295 ngày
36 0 ngày 135 ngày
37 91 ngày 220 ngày
38 84 ngày 210 ngày
39 5 ngày 122 ngày
40 225 ngày 138 ngày
41 202 ngày 223 ngày
42 54 ngày 189 ngày
43 37 ngày 228 ngày
44 215 ngày 200 ngày
45 17 ngày 235 ngày
46 18 ngày 247 ngày
47 15 ngày 232 ngày
48 11 ngày 600 ngày
49 35 ngày 272 ngày
50 40 ngày 264 ngày
51 160 ngày 219 ngày
52 309 ngày 222 ngày
53 33 ngày 256 ngày
54 104 ngày 294 ngày
55 302 ngày 215 ngày
56 68 ngày 185 ngày
57 41 ngày 224 ngày
58 3 ngày 235 ngày
59 9 ngày 284 ngày
60 157 ngày 104 ngày
61 93 ngày 138 ngày
62 125 ngày 188 ngày
63 22 ngày 427 ngày
64 44 ngày 177 ngày
65 21 ngày 203 ngày
66 87 ngày 207 ngày
67 64 ngày 288 ngày
68 4 ngày 142 ngày
69 71 ngày 148 ngày
70 127 ngày 422 ngày
71 30 ngày 544 ngày
72 55 ngày 343 ngày
73 50 ngày 272 ngày
74 116 ngày 258 ngày
75 48 ngày 225 ngày
76 340 ngày 253 ngày
77 23 ngày 165 ngày
78 13 ngày 172 ngày
79 26 ngày 315 ngày
80 14 ngày 156 ngày
81 59 ngày 237 ngày
82 79 ngày 273 ngày
83 349 ngày 262 ngày
84 153 ngày 328 ngày
85 2 ngày 201 ngày
86 278 ngày 220 ngày
87 57 ngày 216 ngày
88 109 ngày 225 ngày
89 52 ngày 248 ngày
90 151 ngày 315 ngày
91 25 ngày 252 ngày
92 28 ngày 202 ngày
93 102 ngày 150 ngày
94 150 ngày 197 ngày
95 111 ngày 629 ngày
96 51 ngày 447 ngày
97 105 ngày 183 ngày
98 240 ngày 231 ngày
99 8 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 24 ngày 38 ngày
1 1 ngày 34 ngày
2 10 ngày 37 ngày
3 0 ngày 44 ngày
4 11 ngày 35 ngày
5 3 ngày 43 ngày
6 4 ngày 40 ngày
7 13 ngày 49 ngày
8 2 ngày 37 ngày
9 8 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 38 ngày
1 19 ngày 34 ngày
2 28 ngày 37 ngày
3 20 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 2 ngày 43 ngày
6 0 ngày 40 ngày
7 15 ngày 49 ngày
8 1 ngày 37 ngày
9 5 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 38 ngày
1 15 ngày 34 ngày
2 5 ngày 37 ngày
3 2 ngày 44 ngày
4 4 ngày 35 ngày
5 13 ngày 43 ngày
6 20 ngày 40 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 8 ngày 37 ngày
9 0 ngày 43 ngày

Lô gan PY - Thống kê Lô Gan PY lâu chưa về,✅  Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất,✅  Bộ số XSPY lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan PY  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Phú Yên trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Phú Yên:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả PY.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài PY.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSPY.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về PY:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về PY trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan PY đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại PY:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Phú Yên.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Phú Yên lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: